子供用GPSはたくさん販売されていますが、実際どれがいいか迷ってしまいます。
当サイトでは、今まで、ほとんどの子供用GPSを使ってきた筆者が、難しいことは抜きにしてGPSの選び方をかんたん解説いたします。
まずは用途別でどの子供用GPSがおすすめか、表にまとめました。
総合1位 | 総合2位 | 通話無料 1位 | トーク機 1位 | トーク文字変換 1位 | コスパ 1位 | 2台持ちコスパ 1位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
機種名 | みてねみまもりGPS(MG05) | あんしんウオッチャー | SayuU | みてねみまもりGPSトーク (MT05) | みもりGPSトーク | まもさーち3 | あんしんウオッチャー |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |
特別クーポン | 当サイトクーポンあり | 当サイトクーポンあり | 当サイトクーポンあり | ||||
メリット | バランスが良い | バランスが良い | 通話無料 | トークが速い | トークの文字変換 | 安い | 2台目月額使用料無料 |
特徴1 | シンプルで使いやす | 建物から外に出たときの精度がほかの機種と比べて高い。 | 走り検知、左右確認検知がある。 | 途中で、トークなしのプランに切り替えられる。 | トークを文字に、文字をトークに仕事中でもトークができる | 衛星4種 | |
精度*1 | 衛星5種 | 衛星5種 | 衛星5種 | 衛星5種 | 衛星5種 | 衛星4種 | |
月額使用料 | 528円 | 539円 | 無料通話 1,210円 | 748円 | 748円 | 528円 | |
3年間の合計【セール時】 | 23,073円 | 24,545円 | 57,060円 | 30,980円 | 31,706円 | 20,988円 | |
3年間使用一か月あたり | 640円 | 681円 | 1,585円 | 653円 | 880円 | 583円 | |
選ぶポイント | 使いやすさと精度 | 1位と2位は大差ない | 無料通話ならこれしかない | トークを使うかまよってるならコレ | トークを使い倒したいならコレ | 精度はちょっとだけ劣る | 2台持つならコスパ、半端ない! |

実際に使用した人しかわからない、公式ページによりも詳しい情報をお届けします。
子供用GPSの精度を詳しく知りたい方はこちらから

トーク機で迷っているなら
みてねみまもりGPSトーク(MT05)
トークあり、なしに変えられる

トーク付きかトークなしか迷ったら
みもりGPSトーク

通話付きでまよっているなら
SayuU
通話付きはこれしかない
みてねみまもりGPS(MG05)



衛星の数
精度
ビル街、地下
電池の持ち
コスパ
メリット
- 精度がいい
- バッテリー持ちがいい
- コスパがいい
- 色がたくさんある
デメリット
- 少し厚い
- 純正ケースがない
再利用 | 不可 |
発売日 | 2025年 |
大きさ | 幅 50㎜ 高さ 50mm 厚み 22mm |
重さ | 63g(61g |
電池容量 | 700mAh |
電池持ち | 最大1週間 |
充電端子 | MicroUSBケーブル |
GNSS | GPS、GLONASS、Beido、Galileo、みちびき、A-GPS |
いまここボタン長押し時 | Wi-Fi |
防水防塵 | IP55 |
耐落下 | 1.5m |
通信可能エリア | ドコモ4G/LTE |